通过全球投资com. – 通过电子邮件接收我们的每周COT报告
以下是商品期货交易委员会(CFTC)公布的交易者(COT)数据承诺的最新图表和统计数据。
最新的COT数据已更新 02年3月02日星期二 并展示了大型交易者(营利性投机者和商业实体)在期货市场定位的快速观点。
玉米:
玉米期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 32.1 | 47.2 | 8.4 |
–开放利息百分比短: | 4.1 | 73.7 | 9.9 |
– Net Position: | 503,765 | -476,208 | -27,557 |
– Gross Longs: | 578,046 | 848,786 | 151,278 |
– Gross Shorts: | 74,281 | 1,324,994 | 178,835 |
–长比率: | 7.8至1 | 0.6到1 | 0.8至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 94.4 | 4.1 | 31.7 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -3.2 | 1.8 | 6.4 |
免费报告:
获得我们的每周承诺交易商报告: - 了解最大的交易商(对冲基金和商业审核者)在期货市场定期定位。
获取我们的免费MetaTrader 4指示符 - 加入我们的每周时事通讯时,将我们的免费MetaTrader 4定制指标放在图表上
糖:
糖期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 26.8 | 49.3 | 10.8 |
–开放利息百分比短: | 4.7 | 78.5 | 3.7 |
– Net Position: | 223,020 | -294,206 | 71,186 |
– Gross Longs: | 270,821 | 497,725. | 109,000. |
– Gross Shorts: | 47,801 | 791,931. | 37,814 |
–长比率: | 5.7到1 | 0.6到1 | 2.9到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 82.4 | 12.4 | 95.9 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -7.1 | 5.1 | 9.7 |
咖啡:
咖啡期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 29.9 | 44.4 | 4.6 |
–开放利息百分比短: | 6.8 | 69.9 | 2.2 |
– Net Position: | 61,250 | -67,695 | 6,445 |
– Gross Longs: | 79,433 | 117,785 | 12,209 |
– Gross Shorts: | 18,183 | 185,480 | 5,764 |
–长比率: | 4.4至1 | 0.6到1 | 2.1到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 96.9 | 2.1 | 33.0 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 11.1 | -12.0 | 4.8 |
大豆:
大豆期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 30.9 | 46.4 | 7.6 |
–开放利息百分比短: | 4.6 | 71.6 | 8.8 |
– Net Position: | 223,662 | -213,678 | -9,984 |
– Gross Longs: | 262,350. | 393,930 | 64,523 |
– Gross Shorts: | 38,688 | 607,608 | 74,507 |
–长比率: | 6.8至1 | 0.6到1 | 0.9至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 85.6 | 15.5 | 69.1 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -0.7 | 2.7 | -9.5 |
豆油:
大豆油期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 30.9 | 42.1 | 9.6 |
–开放利息百分比短: | 4.9 | 72.5 | 5.2 |
– Net Position: | 123,987 | -144,883 | 20,896 |
– Gross Longs: | 147,156 | 199,989 | 45,548 |
– Gross Shorts: | 23,169 | 344,872 | 24,652 |
–长比率: | 6.4至1 | 0.6到1 | 1.8到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 91.9 | 6.5 | 94.1 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 4.2 | -4.6 | 5.5 |
大豆饭:
大豆膳食期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 27.3 | 46.7 | 12.7 |
–开放利息百分比短: | 3.7 | 76.4 | 6.6 |
– Net Position: | 95,205 | -119,728 | 24,523 |
– Gross Longs: | 110,057 | 188,094 | 50,971 |
– Gross Shorts: | 14,852 | 307,822 | 26,448 |
–长比率: | 7.4至1 | 0.6到1 | 1.9到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 66.7 | 30.1 | 68.9 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -3.7 | 5.4 | -15.3 |
活牛:
活牛期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 37.1 | 36.1 | 8.7 |
–开放利息百分比短: | 12.1 | 57.9 | 12.0 |
– Net Position: | 83,632 | -72,809. | -10,823 |
– Gross Longs: | 124,188 | 120,872 | 29,257 |
– Gross Shorts: | 40,556 | 193,681 | 40,080 |
–长比率: | 3.1至1 | 0.6到1 | 0.7到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 47.0 | 46.7 | 60.7 |
–COT指数阅读(3年范围): | bear | bear | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 21.0 | -25.8 | -0.7 |
精益猪:
精益猪期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 40.9 | 30.3 | 8.2 |
–开放利息百分比短: | 12.6 | 54.9 | 11.9 |
– Net Position: | 74,565 | -64,720. | -9,845 |
– Gross Longs: | 107,719. | 79,999 | 21,555 |
– Gross Shorts: | 33,154 | 144,719. | 31,400 |
–长比率: | 3.2至1 | 0.6到1 | 0.7到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 100.0 | 6.8 | 33.2 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 38.7 | -37.8 | 9.5 |
棉:
棉花期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 41.7 | 38.5 | 7.4 |
–开放利息百分比短: | 3.6 | 81.5 | 2.6 |
– Net Position: | 91,575 | -103,216 | 11,641 |
– Gross Longs: | 100,222 | 92,544 | 17,770 |
– Gross Shorts: | 8,647 | 195,760. | 6,129 |
–长比率: | 11.6至1 | 0.5至1 | 2.9到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 78.5 | 20.3 | 80.6 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 7.5 | -6.5 | -4.3 |
可可:
可可期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 36.1 | 38.2 | 6.6 |
–开放利息百分比短: | 17.5 | 60.7 | 2.7 |
– Net Position: | 38,378 | -46,423 | 8,045 |
– Gross Longs: | 74,545 | 78,896 | 13,669 |
– Gross Shorts: | 36,167 | 125,319 | 5,624 |
–长比率: | 2.1到1 | 0.6到1 | 2.4至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 58.3 | 37.4 | 100.0 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 2.6 | -4.1 | 19.3 |
小麦:
小麦期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 30.9 | 37.1 | 7.8 |
–开放利息百分比短: | 23.8 | 41.1 | 10.9 |
– Net Position: | 29,931 | -16,808 | -13,123 |
– Gross Longs: | 129,502 | 155,541. | 32,463 |
– Gross Shorts: | 99,571 | 172,349 | 45,586 |
–长比率: | 1.3至1 | 0.9至1 | 0.7到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 60.1 | 43.8 | 38.9 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -6.4 | 9.0 | -15.4 |
文章 通过全球投资com. – 通过电子邮件接收我们的每周COT报告
*COT报告:每周五周报发布的COT数据,通过最近的周二(数据为3天)更新,并展示了大量投机者或非商业人员(营利贸易商)定位的快速观点在期货市场。
CFTC根据商业审核者分类了交易员额(使用期货合约作为业务的未来合同的交易员),非商业广告(推测实现交易利润的大型交易员)和非重复交易者(通常是小型交易商/投机者)。
Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).