相关表: 所有相关性数据 | 货币 | 债券 | 商品 | 股票 | COT期货交易商数据
所有婴儿床:3年相关分数与价格关闭
3月23日至2016年 | oi_corr. | spec_corr. | comm_corr. | smalls_corr. |
---|---|---|---|---|
USD指数 | 0.25 | 0.65 | -0.62 | -0.02 |
欧元 | 0.36 | 0.68 | -0.67 | 0.42 |
英镑 | -0.4 | 0.58 | -0.63 | 0.68 |
日元 | -0.41 | 0.87 | -0.91 | 0.9 |
CHF. | -0.58 | 0.78 | -0.84 | 0.88 |
CAD. | 0.22 | 0.29 | -0.4 | 0.51 |
敖 | -0.26 | 0.37 | -0.36 | 0.3 |
NZD. | -0.13 | 0.64 | -0.64 | 0.54 |
MXN. | 0.77 | 0.61 | -0.62 | 0.47 |
擦 | 0.56 | 0.67 | -0.68 | 0.62 |
兄弟 | -0.06 | 0.04 | -0.07 | 0.32 |
比特币 | 0.58 | -0.57 | 0.68 | 0.52 |
欧元产 | -0.88 | 0.66 | -0.7 | 0.9 |
FEDFUNDS. | -0.67 | 0.49 | -0.51 | 0.63 |
2-Year | -0.04 | -0.3 | -0.08 | 0.74 |
长债券 | 0.66 | -0.63 | 0.35 | 0.52 |
10年 | -0.7 | 0.83 | -0.85 | 0.45 |
5-Year | -0.66 | 0.58 | -0.61 | 0.58 |
S&P500-Mini | -0.38 | -0.34 | 0.54 | -0.42 |
Nikkei 225. | -0.31 | 0.12 | -0.1 | -0.06 |
纳斯达克迷你 | 0.11 | -0.09 | -0.07 | 0.51 |
Dowjones-Mini. | 0.4 | -0.21 | 0.15 | 0.38 |
vix. | -0.68 | 0.24 | -0.25 | 0.22 |
Nikkei 225.日元 | -0.11 | 0.02 | 0.26 | -0.25 |
Wtii原油 | 0.37 | 0.22 | -0.22 | 0.11 |
金子 | 0.31 | 0.72 | -0.75 | 0.87 |
银 | -0.45 | 0.43 | -0.41 | 0.03 |
铜 | 0.28 | 0.8 | -0.83 | 0.82 |
钯 | -0.69 | -0.6 | 0.58 | 0.53 |
铂 | 0.01 | 0.49 | -0.51 | 0.39 |
天然气 | 0.16 | 0.48 | -0.52 | 0.31 |
布伦特 | -0.22 | 0.08 | -0.17 | 0.51 |
加热油 | 0.43 | 0.33 | -0.46 | 0.65 |
大豆 | 0.4 | 0.7 | -0.64 | -0.14 |
玉米 | 0.63 | 0.77 | -0.82 | -0.17 |
咖啡 | -0.48 | 0.61 | -0.6 | -0.59 |
糖 | 0.35 | 0.65 | -0.7 | 0.89 |
小麦 | 0.06 | 0.61 | -0.62 | -0.18 |
传奇:
oi_corr. = 3年的开放利息相关& Price Close
spec_corr. = 3年的投机网络位置相关性& Price Close
comm_corr. = 3年的商业净职位相关性& Price Close
smalls_corr. = 3年的小型交易净职位相关性& Price Close
相关统计:一般评分法
1.0 =完美的正相关
在0.50和0.99之间=强的正相关性
在0.30和0.49之间=中度正相关
在0到0.29之间=低正相关性
0 =没有相关性
-0.50和-0.99之间=强的负相关性
-0.30和-0.49之间=适度的负相关
-0和-0.29之间=低负相关
-1.0 =完美的负相关
相关表: 所有相关性数据 | 货币 | 债券 | 商品 | 股票 | COT期货交易商数据
货币:3年相关分数与价格关闭
3月23日至2016年 | oi_corr. | spec_corr. | comm_corr. | smalls_corr. |
---|---|---|---|---|
USD指数 | 0.25 | 0.65 | -0.62 | -0.02 |
欧元 | 0.36 | 0.68 | -0.67 | 0.42 |
英镑 | -0.40 | 0.58 | -0.63 | 0.68 |
日元 | -0.41 | 0.87 | -0.91 | 0.90 |
CHF. | -0.58 | 0.78 | -0.84 | 0.88 |
CAD. | 0.22 | 0.29 | -0.40 | 0.51 |
敖 | -0.26 | 0.37 | -0.36 | 0.30 |
NZD. | -0.13 | 0.64 | -0.64 | 0.54 |
MXN. | 0.77 | 0.61 | -0.62 | 0.47 |
擦 | 0.56 | 0.67 | -0.68 | 0.62 |
兄弟 | -0.06 | 0.04 | -0.07 | 0.32 |
比特币 | 0.58 | -0.57 | 0.68 | 0.52 |
传奇:
oi_corr. = 3年的开放利息相关& Price Close
spec_corr. = 3年的投机网络位置相关性& Price Close
comm_corr. = 3年的商业净职位相关性& Price Close
smalls_corr. = 3年的小型交易净职位相关性& Price Close
相关统计:一般评分法
1.0 =完美的正相关
在0.50和0.99之间=强的正相关性
在0.30和0.49之间=中度正相关
在0到0.29之间=低正相关性
0 =没有相关性
-0.50和-0.99之间=强的负相关性
-0.30和-0.49之间=适度的负相关
-0和-0.29之间=低负相关
-1.0 =完美的负相关
相关表: 所有相关性数据 | 货币 | 债券 | 商品 | 股票 | COT期货交易商数据
债券:3年相关分数与价格关闭
3月23日至2016年 | oi_corr. | spec_corr. | comm_corr. | smalls_corr. |
---|---|---|---|---|
欧元产 | -0.88 | 0.66 | -0.70 | 0.90 |
FEDFUNDS. | -0.67 | 0.49 | -0.51 | 0.63 |
2-Year | -0.04 | -0.30 | -0.08 | 0.74 |
长债券 | 0.66 | -0.63 | 0.35 | 0.52 |
10年 | -0.70 | 0.83 | -0.85 | 0.45 |
5-Year | -0.66 | 0.58 | -0.61 | 0.58 |
传奇:
oi_corr. = 3年的开放利息相关& Price Close
spec_corr. = 3年的投机网络位置相关性& Price Close
comm_corr. = 3年的商业净职位相关性& Price Close
smalls_corr. = 3年的小型交易净职位相关性& Price Close
相关统计:一般评分法
1.0 =完美的正相关
在0.50和0.99之间=强的正相关性
在0.30和0.49之间=中度正相关
在0到0.29之间=低正相关性
0 =没有相关性
-0.50和-0.99之间=强的负相关性
-0.30和-0.49之间=适度的负相关
-0和-0.29之间=低负相关
-1.0 =完美的负相关
相关表: 所有相关性数据 | 货币 | 债券 | 商品 | 股票 | COT期货交易商数据
商品:3年相关分数与价格关闭
3月23日至2016年 | oi_corr. | spec_corr. | comm_corr. | smalls_corr. |
---|---|---|---|---|
Wtii原油 | 0.37 | 0.22 | -0.22 | 0.11 |
金子 | 0.31 | 0.72 | -0.75 | 0.87 |
银 | -0.45 | 0.43 | -0.41 | 0.03 |
铜 | 0.28 | 0.80 | -0.83 | 0.82 |
钯 | -0.69 | -0.60 | 0.58 | 0.53 |
铂 | 0.01 | 0.49 | -0.51 | 0.39 |
天然气 | 0.16 | 0.48 | -0.52 | 0.31 |
布伦特 | -0.22 | 0.08 | -0.17 | 0.51 |
加热油 | 0.43 | 0.33 | -0.46 | 0.65 |
大豆 | 0.40 | 0.70 | -0.64 | -0.14 |
玉米 | 0.63 | 0.77 | -0.82 | -0.17 |
咖啡 | -0.48 | 0.61 | -0.60 | -0.59 |
糖 | 0.35 | 0.65 | -0.70 | 0.89 |
小麦 | 0.06 | 0.61 | -0.62 | -0.18 |
传奇:
oi_corr. = 3年的开放利息相关& Price Close
spec_corr. = 3年的投机网络位置相关性& Price Close
comm_corr. = 3年的商业净职位相关性& Price Close
smalls_corr. = 3年的小型交易净职位相关性& Price Close
相关统计:一般评分法
1.0 =完美的正相关
在0.50和0.99之间=强的正相关性
在0.30和0.49之间=中度正相关
在0到0.29之间=低正相关性
0 =没有相关性
-0.50和-0.99之间=强的负相关性
-0.30和-0.49之间=适度的负相关
-0和-0.29之间=低负相关
-1.0 =完美的负相关
相关表: 所有相关性数据 | 货币 | 债券 | 商品 | 股票 | COT期货交易商数据
股票:3年相关分数与价格关闭
3月23日至2016年 | oi_corr. | spec_corr. | comm_corr. | smalls_corr. |
---|---|---|---|---|
S&P500-Mini | -0.38 | -0.34 | 0.54 | -0.42 |
Nikkei 225. | -0.31 | 0.12 | -0.10 | -0.06 |
纳斯达克迷你 | 0.11 | -0.09 | -0.07 | 0.51 |
Dowjones-Mini. | 0.40 | -0.21 | 0.15 | 0.38 |
vix. | -0.68 | 0.24 | -0.25 | 0.22 |
Nikkei 225.日元 | -0.11 | 0.02 | 0.26 | -0.25 |
传奇:
oi_corr. = 3年的开放利息相关& Price Close
spec_corr. = 3年的投机网络位置相关性& Price Close
comm_corr. = 3年的商业净职位相关性& Price Close
smalls_corr. = 3年的小型交易净职位相关性& Price Close
相关统计:一般评分法
1.0 =完美的正相关
在0.50和0.99之间=强的正相关性
在0.30和0.49之间=中度正相关
在0到0.29之间=低正相关性
0 =没有相关性
-0.50和-0.99之间=强的负相关性
-0.30和-0.49之间=适度的负相关
-0和-0.29之间=低负相关
-1.0 =完美的负相关
相关表: 所有相关性数据 | 货币 | 债券 | 商品 | 股票 | COT期货交易商数据