通过全球投资com. – 通过电子邮件接收我们的每周COT报告
以下是商品期货交易委员会(CFTC)公布的交易者(COT)数据承诺的最新图表和统计数据。
最新的COT数据已更新 2021年3月16日星期二 并展示了大型交易者(营利性投机者和商业实体)在期货市场定位的快速观点。所有货币职位都与美元直接关系到,例如,欧元的赌注是欧元的赌注,欧元将会上涨与美元相比,欧元的赌注将押注欧元将会下降与美元下降。
美元指数:
美元指数统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 75.1 | 4.7 | 14.7 |
–开放利息百分比短: | 58.6 | 29.7 | 6.1 |
– Net Position: | 5,837 | -8,848 | 3,011 |
– Gross Longs: | 26,575 | 1,657 | 5,184 |
– Gross Shorts: | 20,738 | 10,505 | 2,173 |
–长比率: | 1.3至1 | 0.2至1 | 2.4至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 35.9 | 59.9 | 58.4 |
–COT指数阅读(3年范围): | bear | 蒙 | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 35.6 | -34.6 | 2.3 |
免费报告:
获得我们的每周承诺交易商报告: - 了解最大的交易商(对冲基金和商业审核者)在期货市场定期定位。
获取我们的免费MetaTrader 4指示符 - 加入我们的每周时事通讯时,将我们的免费MetaTrader 4定制指标放在图表上
欧元货币:
欧元货币统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 30.7 | 54.7 | 13.7 |
–开放利息百分比短: | 16.6 | 75.8 | 6.6 |
– Net Position: | 89,976 | -134,979. | 45,003 |
– Gross Longs: | 195,857 | 349,395 | 87,260 |
– Gross Shorts: | 105,881 | 484,374 | 42,257 |
–长比率: | 1.8到1 | 0.7到1 | 2.1到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 62.6 | 37.6 | 69.5 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -14.4 | 15.2 | -11.9 |
英镑:
英镑统计数据 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 37.3 | 37.7 | 24.5 |
–开放利息百分比短: | 18.0 | 65.4 | 16.1 |
– Net Position: | 28,600 | -41,091. | 12,491 |
– Gross Longs: | 55,190 | 55,771 | 36,323 |
– Gross Shorts: | 26,590 | 96,862 | 23,832 |
–长比率: | 2.1到1 | 0.6到1 | 1.5到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 87.3 | 12.3 | 92.2 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 12.6 | -12.4 | 8.4 |
日圆:
日元统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 17.8 | 68.1 | 12.6 |
–开放利息百分比短: | 44.8 | 29.5 | 24.2 |
– Net Position: | -39,368 | 56,281 | -16,913 |
– Gross Longs: | 26,003 | 99,385 | 18,453 |
– Gross Shorts: | 65,371 | 43,104 | 35,366 |
–长比率: | 0.4至1 | 2.3至1 | 0.5至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 45.8 | 61.2 | 23.9 |
–COT指数阅读(3年范围): | bear | 蒙 | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -50.7 | 48.3 | -34.7 |
瑞士法郎:
瑞士法郎统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 35.0 | 42.1 | 22.3 |
–开放利息百分比短: | 22.7 | 18.4 | 58.3 |
– Net Position: | 4,671 | 9,013 | -13,684 |
– Gross Longs: | 13,297 | 15,984 | 8,479 |
– Gross Shorts: | 8,626 | 6,971 | 22,163 |
–长比率: | 1.5到1 | 2.3至1 | 0.4至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 80.6 | 38.4 | 28.4 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | bear | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -15.5 | 30.1 | -50.4 |
加拿大元:
加拿大元统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 27.2 | 44.2 | 27.0 |
–开放利息百分比短: | 21.7 | 59.8 | 16.8 |
– Net Position: | 10,263 | -29,275 | 19,012 |
– Gross Longs: | 50,907 | 82,575 | 50,410 |
– Gross Shorts: | 40,644 | 111,850. | 31,398 |
–长比率: | 1.3至1 | 0.7到1 | 1.6到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 63.6 | 29.1 | 75.5 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -4.9 | 6.6 | -6.3 |
澳元:
澳大利亚元统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 44.7 | 30.9 | 23.4 |
–开放利息百分比短: | 38.8 | 46.7 | 13.5 |
– Net Position: | 7,620 | -20,446 | 12,826 |
– Gross Longs: | 57,840 | 39,964 | 30,300 |
– Gross Shorts: | 50,220 | 60,410 | 17,474 |
–长比率: | 1.2至1 | 0.7到1 | 1.7到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 90.3 | 4.0 | 85.3 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 10.1 | -3.8 | -10.0 |
新西兰元:
新西兰元统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 57.9 | 23.6 | 14.1 |
–开放利息百分比短: | 40.4 | 47.2 | 7.9 |
– Net Position: | 6,029 | -8,161 | 2,132 |
– Gross Longs: | 20,002 | 8,145 | 4,862 |
– Gross Shorts: | 13,973 | 16,306 | 2,730 |
–长比率: | 1.4到1 | 0.5至1 | 1.8到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 69.2 | 28.0 | 77.1 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -8.0 | 7.8 | -1.9 |
墨西哥比索:
墨西哥比索统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 35.2 | 59.8 | 4.5 |
–开放利息百分比短: | 61.1 | 35.2 | 3.3 |
– Net Position: | -29,457 | 28,026 | 1,431 |
– Gross Longs: | 40,137 | 68,141 | 5,144 |
– Gross Shorts: | 69,594 | 40,115 | 3,713 |
–长比率: | 0.6到1 | 1.7到1 | 1.4到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 0.0 | 100.0 | 49.1 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看跌 - 极端 | 看好极端 | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -16.2 | 17.4 | -12.1 |
巴西真实:
巴西真实统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 30.9 | 62.2 | 5.6 |
–开放利息百分比短: | 80.8 | 12.0 | 5.9 |
– Net Position: | -23,767 | 23,922 | -155 |
– Gross Longs: | 14,739 | 29,653 | 2,660 |
– Gross Shorts: | 38,506 | 5,731 | 2,815 |
–长比率: | 0.4至1 | 5.2至1 | 0.9至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 45.4 | 57.0 | 69.2 |
–COT指数阅读(3年范围): | bear | 蒙 | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -15.4 | 16.7 | -10.1 |
俄罗斯卢布:
俄罗斯卢布统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 32.7 | 60.1 | 7.3 |
–开放利息百分比短: | 20.1 | 76.5 | 3.3 |
– Net Position: | 3,973 | -5,224 | 1,251 |
– Gross Longs: | 10,369 | 19,076 | 2,302 |
– Gross Shorts: | 6,396 | 24,300 | 1,051 |
–长比率: | 1.6到1 | 0.8至1 | 2.2至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 22.8 | 73.6 | 84.4 |
–COT指数阅读(3年范围): | bear | 蒙 | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 10.9 | -14.6 | 60.0 |
比特币期货:
比特币统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 51.4 | 5.1 | 32.7 |
–开放利息百分比短: | 79.8 | 1.8 | 7.7 |
– Net Position: | -2,652 | 314 | 2,338 |
– Gross Longs: | 4,797 | 479 | 3,055 |
– Gross Shorts: | 7,449 | 165 | 717 |
–长比率: | 0.6到1 | 2.9到1 | 4.3至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 29.3 | 78.7 | 66.7 |
–COT指数阅读(3年范围): | bear | 蒙 | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 0.6 | 7.8 | -2.7 |
文章 通过全球投资com. – 通过电子邮件接收我们的每周COT报告
*COT报告:每周五周报发布的COT数据,通过最近的周二(数据为3天)更新,并展示了大量投机者或非商业人员(营利贸易商)定位的快速观点在期货市场。
CFTC根据商业审核者分类了交易员额(使用期货合约作为业务的未来合同的交易员),非商业广告(推测实现交易利润的大型交易员)和非重复交易者(通常是小型交易商/投机者)。
Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).