通过全球投资com. – 通过电子邮件接收我们的每周COT报告
以下是商品期货交易委员会(CFTC)公布的交易者(COT)数据承诺的最新图表和统计数据。
最新的COT数据已更新 09年3月9日星期二2021年 并展示了大型交易者(营利性投机者和商业实体)在期货市场定位的快速观点。
玉米:
玉米期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 32.5 | 46.9 | 8.6 |
–开放利息百分比短: | 4.4 | 73.6 | 10.0 |
– Net Position: | 503,398 | -478,215 | -25,183 |
– Gross Longs: | 582,449. | 839,209 | 153,176 |
– Gross Shorts: | 79,051 | 1,317,424 | 178,359 |
–长比率: | 7.4至1 | 0.6到1 | 0.9至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 94.3 | 3.8 | 33.0 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -5.7 | 3.8 | 9.4 |
免费报告:
获得我们的每周承诺交易商报告: - 了解最大的交易商(对冲基金和商业审核者)在期货市场定期定位。
获取我们的免费MetaTrader 4指示符 - 加入我们的每周时事通讯时,将我们的免费MetaTrader 4定制指标放在图表上
糖:
糖期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 25.9 | 49.8 | 10.6 |
–开放利息百分比短: | 5.3 | 76.9 | 4.1 |
– Net Position: | 212,933 | -279,612 | 66,679 |
– Gross Longs: | 267,363 | 513,936. | 109,192 |
– Gross Shorts: | 54,430 | 793,548 | 42,513 |
–长比率: | 4.9至1 | 0.6到1 | 2.6到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 80.4 | 15.1 | 90.4 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -5.1 | 4.2 | 3.2 |
咖啡:
咖啡期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 27.0 | 44.8 | 4.3 |
–开放利息百分比短: | 7.5 | 66.4 | 2.2 |
– Net Position: | 53,784 | -59,570 | 5,786 |
– Gross Longs: | 74,405 | 123,600. | 11,863 |
– Gross Shorts: | 20,621 | 183,170 | 6,077 |
–长比率: | 3.6到1 | 0.7到1 | 2.0至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 92.4 | 7.2 | 28.4 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 7.1 | -7.0 | -4.7 |
大豆:
大豆期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 30.7 | 46.1 | 7.7 |
–开放利息百分比短: | 4.7 | 71.0 | 8.7 |
– Net Position: | 224,745 | -215,869. | -8,876 |
– Gross Longs: | 265,874 | 399,748. | 66,705 |
– Gross Shorts: | 41,129 | 615,617. | 75,581 |
–长比率: | 6.5至1 | 0.6到1 | 0.9至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 85.9 | 15.0 | 70.4 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -2.9 | 3.6 | -4.4 |
豆油:
大豆油期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 29.7 | 42.6 | 9.4 |
–开放利息百分比短: | 5.5 | 70.9 | 5.4 |
– Net Position: | 119,634. | -139,323 | 19,689 |
– Gross Longs: | 146,506 | 210,134 | 46,484 |
– Gross Shorts: | 26,872 | 349,457 | 26,795 |
–长比率: | 5.5至1 | 0.6到1 | 1.7到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 89.8 | 9.0 | 89.5 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -3.9 | 3.9 | -2.1 |
大豆饭:
大豆膳食期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 26.9 | 46.4 | 13.3 |
–开放利息百分比短: | 4.0 | 76.1 | 6.5 |
– Net Position: | 94,155 | -122,076 | 27,921 |
– Gross Longs: | 110,628 | 190,703 | 54,608 |
– Gross Shorts: | 16,473 | 312,779. | 26,687 |
–长比率: | 6.7至1 | 0.6到1 | 2.0至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 66.2 | 29.0 | 82.5 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | 看好极端 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -2.5 | 1.5 | 8.4 |
活牛:
活牛期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 37.0 | 36.4 | 9.7 |
–开放利息百分比短: | 11.8 | 58.5 | 12.9 |
– Net Position: | 83,876 | -73,407 | -10,469 |
– Gross Longs: | 123,289 | 121,160. | 32,398 |
– Gross Shorts: | 39,413 | 194,567 | 42,867 |
–长比率: | 3.1至1 | 0.6到1 | 0.8至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 47.2 | 46.3 | 61.6 |
–COT指数阅读(3年范围): | bear | bear | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 6.1 | -9.1 | 4.5 |
精益猪:
精益猪期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 42.1 | 30.3 | 8.9 |
–开放利息百分比短: | 12.5 | 56.6 | 12.2 |
– Net Position: | 78,335 | -69,614 | -8,721 |
– Gross Longs: | 111,301 | 80,020 | 23,534 |
– Gross Shorts: | 32,966 | 149,634 | 32,255 |
–长比率: | 3.4至1 | 0.5至1 | 0.7到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 100.0 | 2.4 | 38.4 |
–COT指数阅读(3年范围): | 看好极端 | 看跌 - 极端 | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 35.5 | -35.0 | 4.7 |
棉:
棉花期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 39.5 | 41.1 | 7.4 |
–开放利息百分比短: | 4.1 | 80.4 | 3.3 |
– Net Position: | 82,361 | -91,772 | 9,411 |
– Gross Longs: | 92,023 | 95,711 | 17,198 |
– Gross Shorts: | 9,662 | 187,483 | 7,787 |
–长比率: | 9.5至1 | 0.5至1 | 2.2至1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 72.8 | 26.8 | 67.6 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 2.6 | -1.0 | -14.2 |
可可:
可可期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 38.3 | 37.1 | 5.9 |
–开放利息百分比短: | 16.0 | 62.6 | 2.7 |
– Net Position: | 44,721 | -50,956 | 6,235 |
– Gross Longs: | 76,611 | 74,136 | 11,692 |
– Gross Shorts: | 31,890 | 125,092 | 5,457 |
–长比率: | 2.4至1 | 0.6到1 | 2.1到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 64.1 | 33.4 | 79.4 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | 蒙 |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | 12.5 | -11.7 | -7.2 |
小麦:
小麦期货统计 | 投机者 | 商业广告 | 小贸易商 |
–开放利息百分比: | 29.6 | 37.1 | 7.8 |
–开放利息百分比短: | 23.3 | 40.3 | 11.0 |
– Net Position: | 26,086 | -13,162 | -12,924 |
– Gross Longs: | 121,874 | 152,794. | 32,296 |
– Gross Shorts: | 95,788 | 165,956 | 45,220 |
–长比率: | 1.3至1 | 0.9至1 | 0.7到1 |
净态势趋势: | |||
–COT指数分数(3年段PCT): | 57.3 | 46.4 | 39.9 |
–COT指数阅读(3年范围): | 蒙 | bear | bear |
净位置运动指数: | |||
–6周的力量指数变化: | -7.1 | 8.2 | -6.0 |
文章 通过全球投资com. – 通过电子邮件接收我们的每周COT报告
*COT报告:每周五周报发布的COT数据,通过最近的周二(数据为3天)更新,并展示了大量投机者或非商业人员(营利贸易商)定位的快速观点在期货市场。
CFTC根据商业审核者分类了交易员额(使用期货合约作为业务的未来合同的交易员),非商业广告(推测实现交易利润的大型交易员)和非重复交易者(通常是小型交易商/投机者)。
Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).